Un relevamiento de CB Global Data evaluó la imagen de 18 mandatarios de Latinoamérica y ubicó a Javier Milei entre los tres mandatarios con peor imagen de la región. Quedó solo por encima de Delcy Rodríguez y José María Balcázar.
A fines de 2024, por caso, Milei lideraba en un top ten sudamericano. En esta misma tabla ampliada a toda Latinoamérica, el libertario arrancó en el octavo puesto hace apenas unos meses.
Ranking de presidentes de Latinoamérica (positiva | negativa)
— Claudia Sheinbaum (México): 67,8% | 27,4%
— Nayib Bukele (El Salvador): 67,5% | 26,6%
— Luis Abinader (República Dominicana): 60,2% | 37,3%
— Rodrigo Paz (Bolivia): 55,6% | 43,3%
— Laura Delgado (Costa Rica): 52,7% | 40,2%
— Lula da Silva (Brasil): 49,5% | 47,2%
— Daniel Ortega (Nicaragua): 48,5% | 48,3%
— Santiago Peña (Paraguay): 46,6% | 48,9%
— José Kast (Chile): 43,4% | 53%
— Nasry Asfura (Honduras): 41,9% | 53,7%
— Yamandú Orsi (Uruguay): 40,3% | 55,8%
— Gustavo Petro (Colombia): 40% | 56,5%
— Daniel Noboa (Ecuador): 39,4% | 58,7%
— Bernardo Arévalo (Guatemala): 36,9% | 58,3%
— José Mulino (Panamá): 35,7% | 62,3%
— Javier Milei (Argentina): 34,8% | 63%
— Delcy Rodríguez (Venezuela): 24,1% | 69,2%
— José María Balcázar (Perú): 20,5% | 66,6%


Ficha técnica
— Entre 1.988 y 2.674 casos por país.
(+) en Clarín: https://clar.in/4uRuFBz




