Overview

Carátula
Índice
Cuadro 4.14
Cuadro 4.14.1
Cuadro 4.14.2
Cuadro 4.14.3
Cuadro 4.14.5
Cuadro 4.14.6
Cuadro 4.14.8
Cuadro 4.14.10
Cuadro 4.14.11
Cuadro 4.14.12
Cuadro 4.14.13
Cuadro 4.14.14
Cuadro 4.14.15
Cuadro 4.14.16
Cuadro 4.14.17


Sheet 1: Carátula

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022

Resultados definitivos

Buenos Aires, noviembre 2023

Provincia de Misiones


INDEC
Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población
Dirección de Estadísticas Poblacionales

Sheet 2: Índice

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos
Índice de cuadros

Cuadro 4.14. Provincia de Misiones. Total de población, por sexo registrado al nacer e índice de feminidad, según edad. Año 2022
Cuadro 4.14.1. Provincia de Misiones, departamento Apóstoles. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Cuadro 4.14.2. Provincia de Misiones, departamento Cainguás. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Cuadro 4.14.3. Provincia de Misiones, departamento Candelaria. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Cuadro 4.14.5. Provincia de Misiones, departamento Concepción. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Cuadro 4.14.6. Provincia de Misiones, departamento Eldorado. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Cuadro 4.14.8. Provincia de Misiones, departamento Guaraní. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Cuadro 4.14.10. Provincia de Misiones, departamento Leandro N. Alem. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Cuadro 4.14.11. Provincia de Misiones, departamento Libertador General San Martín. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Cuadro 4.14.12. Provincia de Misiones, departamento Montecarlo. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Cuadro 4.14.13. Provincia de Misiones, departamento Oberá. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Cuadro 4.14.14. Provincia de Misiones, departamento San Ignacio. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Cuadro 4.14.15. Provincia de Misiones, departamento San Javier. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Cuadro 4.14.16. Provincia de Misiones, departamento San Pedro. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Cuadro 4.14.17. Provincia de Misiones, departamento 25 de Mayo. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022

Signos convencionales:
- Cero absoluto
/// Dato que no corresponde presentar

Sheet 3: Cuadro 4.14

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022
Cuadro 4.14. Provincia de Misiones. Total de población, por sexo registrado al nacer e índice de feminidad, según edad. Año 2022
Edad Total de población Sexo registrado al nacer




























Mujer / Femenino Varón / Masculino Índice de feminidad(¹)




























Total 1,278,799 652,785 626,014 104




























0-4 102,423 50,495 51,928 97




























0 18,852 9,153 9,699 94




























1 18,156 9,013 9,143 99




























2 20,168 9,964 10,204 98




























3 22,119 11,063 11,056 100




























4 23,128 11,302 11,826 96




























5-9 119,733 58,523 61,210 96




























5 22,645 11,024 11,621 95




























6 23,765 11,624 12,141 96




























7 25,434 12,338 13,096 94




























8 23,925 11,808 12,117 97




























9 23,964 11,729 12,235 96




























10-14 119,223 58,806 60,417 97




























10 23,929 11,840 12,089 98




























11 25,236 12,455 12,781 97




























12 24,468 12,122 12,346 98




























13 23,381 11,466 11,915 96




























14 22,209 10,923 11,286 97




























15-19 109,999 54,246 55,753 97




























15 22,293 10,918 11,375 96




























16 21,650 10,619 11,031 96




























17 22,520 11,013 11,507 96




























18 21,880 10,870 11,010 99




























19 21,656 10,826 10,830 100




























20-24 108,462 55,595 52,867 105




























20 20,927 10,495 10,432 101




























21 22,156 11,296 10,860 104




























22 22,574 11,625 10,949 106




























23 21,054 10,793 10,261 105




























24 21,751 11,386 10,365 110




























25-29 105,625 55,199 50,426 109




























25 21,627 11,163 10,464 107




























26 21,291 11,132 10,159 110




























27 21,579 11,368 10,211 111




























28 20,571 10,730 9,841 109




























29 20,557 10,806 9,751 111




























30-34 99,209 51,578 47,631 108




























30 21,952 11,566 10,386 111




























31 20,466 10,793 9,673 112




























32 19,316 10,003 9,313 107




























33 18,827 9,730 9,097 107




























34 18,648 9,486 9,162 104




























35-39 89,734 46,225 43,509 106




























35 18,800 9,605 9,195 104




























36 18,564 9,708 8,856 110




























37 17,662 9,074 8,588 106




























38 16,958 8,741 8,217 106




























39 17,750 9,097 8,653 105




























40-44 83,629 43,118 40,511 106




























40 17,805 8,984 8,821 102




























41 16,361 8,478 7,883 108




























42 17,700 9,151 8,549 107




























43 16,267 8,478 7,789 109




























44 15,496 8,027 7,469 107




























45-49 69,959 35,960 33,999 106




























45 15,010 7,611 7,399 103




























46 14,538 7,524 7,014 107




























47 14,202 7,293 6,909 106




























48 13,105 6,802 6,303 108




























49 13,104 6,730 6,374 106




























50-54 59,720 30,867 28,853 107




























50 13,143 6,763 6,380 106




























51 12,126 6,216 5,910 105




























52 11,970 6,236 5,734 109




























53 11,243 5,799 5,444 107




























54 11,238 5,853 5,385 109




























55-59 55,746 28,909 26,837 108




























55 10,897 5,740 5,157 111




























56 11,457 5,925 5,532 107




























57 11,351 5,842 5,509 106




























58 11,078 5,673 5,405 105




























59 10,963 5,729 5,234 109




























60-64 49,073 25,338 23,735 107




























60 10,517 5,489 5,028 109




























61 10,014 5,108 4,906 104




























62 9,797 5,035 4,762 106




























63 9,478 4,961 4,517 110




























64 9,267 4,745 4,522 105




























65-69 39,804 20,673 19,131 108




























65 9,073 4,711 4,362 108




























66 8,202 4,216 3,986 106




























67 8,039 4,155 3,884 107




























68 7,363 3,853 3,510 110




























69 7,127 3,738 3,389 110




























70-74 28,064 14,709 13,355 110




























70 6,773 3,490 3,283 106




























71 5,872 3,013 2,859 105




























72 5,584 2,926 2,658 110




























73 5,204 2,777 2,427 114




























74 4,631 2,503 2,128 118




























75-79 18,337 10,338 7,999 129




























75 4,328 2,386 1,942 123




























76 4,050 2,293 1,757 131




























77 3,658 2,006 1,652 121




























78 3,371 1,956 1,415 138




























79 2,930 1,697 1,233 138




























80-84 11,195 6,570 4,625 142




























80 2,613 1,468 1,145 128




























81 2,499 1,421 1,078 132




























82 2,282 1,327 955 139




























83 2,047 1,283 764 168




























84 1,754 1,071 683 157




























85-89 5,821 3,674 2,147 171




























85 1,546 931 615 151




























86 1,359 864 495 175




























87 1,141 745 396 188




























88 903 573 330 174




























89 872 561 311 180




























90-94 2,321 1,516 805 188




























90 673 437 236 185




























91 563 352 211 167




























92 438 298 140 213




























93 341 230 111 207




























94 306 199 107 186




























95-99 618 382 236 162




























95 219 135 84 161




























96 149 90 59 153




























97 124 74 50 148




























98 78 49 29 169




























99 48 34 14 243




























100 y más 104 64 40 160






























































(¹) Expresa la cantidad de mujeres por cada 100 varones. Cociente entre: (Total de mujeres /Total de varones) * 100.
Notas: de acuerdo con la evaluación de calidad y consistencia de los resultados definitivos, y para cumplir con los estándares de calidad estadística requeridos por el INDEC, la categoría X de las respuestas a la pregunta por sexo registrado al nacer se redistribuye entre las categorías Mujer/Femenino y Varón/Masculino.
De acuerdo con la evaluación de calidad y consistencia de los resultados definitivos, y para cumplir con los estándares de calidad estadística requeridos por el INDEC, se excluye a la población en situación de calle.
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos.



































Sheet 4: Cuadro 4.14.1

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022
Cuadro 4.14.1. Provincia de Misiones, departamento Apóstoles. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Edad Total de población Sexo registrado al nacer
Mujer / Femenino Varón / Masculino
Total 50,597 25,751 24,846
0-4 4,329 2,117 2,212
0 785 376 409
1 801 401 400
2 855 416 439
3 913 455 458
4 975 469 506
5-9 4,827 2,375 2,452
5 933 454 479
6 962 476 486
7 1,013 473 540
8 986 504 482
9 933 468 465
10-14 4,702 2,360 2,342
10 947 477 470
11 947 437 510
12 995 506 489
13 888 462 426
14 925 478 447
15-19 4,575 2,278 2,297
15 946 470 476
16 894 446 448
17 906 447 459
18 895 449 446
19 934 466 468
20-24 4,441 2,258 2,183
20 915 445 470
21 871 453 418
22 911 481 430
23 826 417 409
24 918 462 456
25-29 4,161 2,131 2,030
25 939 469 470
26 830 411 419
27 822 427 395
28 761 388 373
29 809 436 373
30-34 3,833 1,965 1,868
30 840 419 421
31 789 400 389
32 761 381 380
33 717 377 340
34 726 388 338
35-39 3,365 1,725 1,640
35 704 361 343
36 674 335 339
37 628 341 287
38 682 354 328
39 677 334 343
40-44 3,162 1,615 1,547
40 667 358 309
41 612 310 302
42 695 349 346
43 619 320 299
44 569 278 291
45-49 2,759 1,429 1,330
45 590 311 279
46 546 283 263
47 549 276 273
48 525 274 251
49 549 285 264
50-54 2,382 1,199 1,183
50 514 260 254
51 488 250 238
52 520 260 260
53 450 224 226
54 410 205 205
55-59 2,100 1,036 1,064
55 437 213 224
56 441 215 226
57 418 204 214
58 390 205 185
59 414 199 215
60-64 1,863 971 892
60 424 219 205
61 385 200 185
62 377 205 172
63 373 197 176
64 304 150 154
65-69 1,442 734 708
65 350 167 183
66 285 153 132
67 295 138 157
68 260 134 126
69 252 142 110
70-74 1,097 591 506
70 271 152 119
71 242 129 113
72 207 117 90
73 200 108 92
74 177 85 92
75-79 721 416 305
75 162 80 82
76 169 108 61
77 144 81 63
78 138 85 53
79 108 62 46
80-84 468 304 164
80 104 64 40
81 97 63 34
82 103 66 37
83 82 58 24
84 82 53 29
85-89 255 166 89
85 62 42 20
86 69 43 26
87 54 36 18
88 44 27 17
89 26 18 8
90-94 95 65 30
90 12 10 2
91 23 13 10
92 19 13 6
93 29 22 7
94 12 7 5
95-99 16 14 2
95 7 6 1
96 6 5 1
97 - - -
98 1 1 -
99 2 2 -
100 y más 4 2 2
Notas: de acuerdo con la evaluación de calidad y consistencia de los resultados definitivos, y para cumplir con los estándares de calidad estadística requeridos por el INDEC, la categoría X de las respuestas a la pregunta por sexo registrado al nacer se redistribuye entre las categorías Mujer/Femenino y Varón/Masculino.
De acuerdo con la evaluación de calidad y consistencia de los resultados definitivos, y para cumplir con los estándares de calidad estadística requeridos por el INDEC, se excluye a la población en situación de calle.
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos.





Sheet 5: Cuadro 4.14.2

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022
Cuadro 4.14.2. Provincia de Misiones, departamento Cainguás. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Edad Total de población Sexo registrado al nacer
Mujer / Femenino Varón / Masculino
Total 59,953 29,743 30,210
0-4 5,301 2,522 2,779
0 1,019 493 526
1 973 473 500
2 1,051 488 563
3 1,083 528 555
4 1,175 540 635
5-9 6,091 2,915 3,176
5 1,124 525 599
6 1,248 608 640
7 1,253 598 655
8 1,249 602 647
9 1,217 582 635
10-14 6,183 2,982 3,201
10 1,163 555 608
11 1,367 694 673
12 1,265 605 660
13 1,223 565 658
14 1,165 563 602
15-19 5,391 2,572 2,819
15 1,090 528 562
16 1,100 554 546
17 1,141 516 625
18 1,053 484 569
19 1,007 490 517
20-24 5,138 2,644 2,494
20 933 459 474
21 1,070 545 525
22 1,101 586 515
23 1,004 535 469
24 1,030 519 511
25-29 4,811 2,475 2,336
25 942 493 449
26 1,011 536 475
27 960 480 480
28 988 516 472
29 910 450 460
30-34 4,527 2,328 2,199
30 1,009 551 458
31 1,000 531 469
32 840 413 427
33 865 429 436
34 813 404 409
35-39 3,888 1,968 1,920
35 813 411 402
36 826 446 380
37 752 377 375
38 721 356 365
39 776 378 398
40-44 3,601 1,804 1,797
40 816 413 403
41 681 339 342
42 761 395 366
43 693 334 359
44 650 323 327
45-49 3,016 1,501 1,515
45 668 326 342
46 609 307 302
47 627 306 321
48 534 266 268
49 578 296 282
50-54 2,631 1,307 1,324
50 624 320 304
51 551 262 289
52 489 241 248
53 493 237 256
54 474 247 227
55-59 2,498 1,227 1,271
55 506 249 257
56 511 255 256
57 531 279 252
58 476 210 266
59 474 234 240
60-64 2,156 1,041 1,115
60 485 234 251
61 452 222 230
62 383 192 191
63 427 207 220
64 409 186 223
65-69 1,717 858 859
65 371 193 178
66 319 155 164
67 365 188 177
68 355 177 178
69 307 145 162
70-74 1,177 596 581
70 266 128 138
71 259 123 136
72 225 126 99
73 215 115 100
74 212 104 108
75-79 901 496 405
75 190 107 83
76 204 109 95
77 193 104 89
78 167 99 68
79 147 77 70
80-84 533 276 257
80 131 61 70
81 121 68 53
82 122 58 64
83 93 52 41
84 66 37 29
85-89 266 162 104
85 72 44 28
86 79 57 22
87 37 22 15
88 39 20 19
89 39 19 20
90-94 100 55 45
90 29 18 11
91 24 14 10
92 20 9 11
93 19 9 10
94 8 5 3
95-99 19 9 10
95 5 3 2
96 4 3 1
97 5 1 4
98 2 1 1
99 3 1 2
100 y más 8 5 3
Notas: de acuerdo con la evaluación de calidad y consistencia de los resultados definitivos, y para cumplir con los estándares de calidad estadística requeridos por el INDEC, la categoría X de las respuestas a la pregunta por sexo registrado al nacer se redistribuye entre las categorías Mujer/Femenino y Varón/Masculino.
De acuerdo con la evaluación de calidad y consistencia de los resultados definitivos, y para cumplir con los estándares de calidad estadística requeridos por el INDEC, se excluye a la población en situación de calle.
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos.





Sheet 6: Cuadro 4.14.3

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022
Cuadro 4.14.3. Provincia de Misiones, departamento Candelaria. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Edad Total de población Sexo registrado al nacer
Mujer / Femenino Varón / Masculino
Total 35,318 17,874 17,444
0-4 3,129 1,534 1,595
0 607 287 320
1 573 267 306
2 609 301 308
3 641 331 310
4 699 348 351
5-9 3,526 1,679 1,847
5 629 287 342
6 738 346 392
7 732 358 374
8 721 357 364
9 706 331 375
10-14 3,429 1,629 1,800
10 697 330 367
11 702 342 360
12 683 326 357
13 688 318 370
14 659 313 346
15-19 3,219 1,595 1,624
15 632 289 343
16 644 321 323
17 653 333 320
18 661 326 335
19 629 326 303
20-24 3,061 1,583 1,478
20 613 318 295
21 596 301 295
22 693 363 330
23 582 302 280
24 577 299 278
25-29 2,735 1,388 1,347
25 564 288 276
26 546 278 268
27 559 281 278
28 569 293 276
29 497 248 249
30-34 2,543 1,350 1,193
30 573 300 273
31 493 267 226
32 484 252 232
33 472 252 220
34 521 279 242
35-39 2,227 1,159 1,068
35 461 227 234
36 479 250 229
37 403 209 194
38 425 230 195
39 459 243 216
40-44 2,239 1,178 1,061
40 442 213 229
41 480 243 237
42 472 269 203
43 429 219 210
44 416 234 182
45-49 1,848 976 872
45 371 171 200
46 363 206 157
47 381 195 186
48 376 213 163
49 357 191 166
50-54 1,573 802 771
50 349 167 182
51 308 170 138
52 330 162 168
53 289 144 145
54 297 159 138
55-59 1,467 757 710
55 281 132 149
56 294 139 155
57 307 156 151
58 283 158 125
59 302 172 130
60-64 1,373 692 681
60 303 146 157
61 273 137 136
62 269 132 137
63 280 146 134
64 248 131 117
65-69 1,110 558 552
65 258 133 125
66 227 122 105
67 239 110 129
68 205 104 101
69 181 89 92
70-74 837 415 422
70 185 89 96
71 180 76 104
72 185 88 97
73 161 84 77
74 126 78 48
75-79 461 243 218
75 126 65 61
76 101 48 53
77 84 47 37
78 88 50 38
79 62 33 29
80-84 299 186 113
80 56 28 28
81 66 41 25
82 61 33 28
83 64 49 15
84 52 35 17
85-89 159 106 53
85 46 31 15
86 35 25 10
87 26 18 8
88 33 19 14
89 19 13 6
90-94 63 38 25
90 17 10 7
91 23 9 14
92 9 7 2
93 5 5 -
94 9 7 2
95-99 18 6 12
95 7 1 6
96 3 1 2
97 2 - 2
98 4 2 2
99 2 2 -
100 y más 2 - 2
Notas: de acuerdo con la evaluación de calidad y consistencia de los resultados definitivos, y para cumplir con los estándares de calidad estadística requeridos por el INDEC, la categoría X de las respuestas a la pregunta por sexo registrado al nacer se redistribuye entre las categorías Mujer/Femenino y Varón/Masculino.
De acuerdo con la evaluación de calidad y consistencia de los resultados definitivos, y para cumplir con los estándares de calidad estadística requeridos por el INDEC, se excluye a la población en situación de calle.
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos.





Sheet 7: Cuadro 4.14.5

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022
Cuadro 4.14.5. Provincia de Misiones, departamento Concepción. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Edad Total de población Sexo registrado al nacer
Mujer / Femenino Varón / Masculino
Total 10,348 5,206 5,142
0-4 898 452 446
0 168 83 85
1 168 81 87
2 182 90 92
3 197 102 95
4 183 96 87
5-9 941 465 476
5 189 97 92
6 191 95 96
7 193 90 103
8 178 82 96
9 190 101 89
10-14 992 477 515
10 205 95 110
11 199 88 111
12 228 125 103
13 169 91 78
14 191 78 113
15-19 988 461 527
15 185 103 82
16 197 77 120
17 202 90 112
18 208 98 110
19 196 93 103
20-24 922 466 456
20 195 88 107
21 198 102 96
22 187 94 93
23 180 95 85
24 162 87 75
25-29 828 430 398
25 186 95 91
26 174 88 86
27 149 80 69
28 155 88 67
29 164 79 85
30-34 693 376 317
30 145 77 68
31 136 67 69
32 152 91 61
33 135 72 63
34 125 69 56
35-39 640 323 317
35 134 72 62
36 126 62 64
37 134 67 67
38 125 62 63
39 121 60 61
40-44 592 298 294
40 130 64 66
41 117 58 59
42 134 65 69
43 102 52 50
44 109 59 50
45-49 501 273 228
45 108 66 42
46 101 53 48
47 87 44 43
48 109 67 42
49 96 43 53
50-54 505 240 265
50 115 40 75
51 106 61 45
52 83 43 40
53 84 42 42
54 117 54 63
55-59 470 229 241
55 97 49 48
56 85 50 35
57 93 41 52
58 100 44 56
59 95 45 50
60-64 416 205 211
60 87 47 40
61 81 38 43
62 77 39 38
63 80 39 41
64 91 42 49
65-69 340 173 167
65 87 36 51
66 72 39 33
67 62 26 36
68 58 36 22
69 61 36 25
70-74 246 110 136
70 53 23 30
71 42 18 24
72 53 24 29
73 46 23 23
74 52 22 30
75-79 158 87 71
75 32 15 17
76 42 26 16
77 32 14 18
78 27 15 12
79 25 17 8
80-84 104 66 38
80 28 18 10
81 21 10 11
82 23 15 8
83 20 14 6
84 12 9 3
85-89 76 51 25
85 23 12 11
86 22 21 1
87 14 8 6
88 9 7 2
89 8 3 5
90-94 31 18 13
90 14 8 6
91 7 4 3
92 3 2 1
93 4 3 1
94 3 1 2
95-99 6 5 1
95 3 3 -
96 1 - 1
97 - - -
98 1 1 -
99 1 1 -
100 y más 1 1 -
Notas: de acuerdo con la evaluación de calidad y consistencia de los resultados definitivos, y para cumplir con los estándares de calidad estadística requeridos por el INDEC, la categoría X de las respuestas a la pregunta por sexo registrado al nacer se redistribuye entre las categorías Mujer/Femenino y Varón/Masculino.
De acuerdo con la evaluación de calidad y consistencia de los resultados definitivos, y para cumplir con los estándares de calidad estadística requeridos por el INDEC, se excluye a la población en situación de calle.
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos.





Sheet 8: Cuadro 4.14.6

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022


Cuadro 4.14.6. Provincia de Misiones, departamento Eldorado. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Edad Total de población Sexo registrado al nacer
Mujer / Femenino Varón / Masculino
Total 91,723 46,858 44,865
0-4 7,192 3,544 3,648
0 1,300 643 657
1 1,267 631 636
2 1,436 676 760
3 1,587 813 774
4 1,602 781 821
5-9 8,409 4,125 4,284
5 1,540 763 777
6 1,652 803 849
7 1,789 878 911
8 1,703 847 856
9 1,725 834 891
10-14 8,681 4,308 4,373
10 1,690 852 838
11 1,772 844 928
12 1,774 916 858
13 1,805 885 920
14 1,640 811 829
15-19 7,636 3,722 3,914
15 1,629 807 822
16 1,529 706 823
17 1,592 787 805
18 1,461 707 754
19 1,425 715 710
20-24 7,196 3,812 3,384
20 1,337 686 651
21 1,437 764 673
22 1,489 793 696
23 1,454 746 708
24 1,479 823 656
25-29 7,461 3,913 3,548
25 1,469 755 714
26 1,579 849 730
27 1,516 790 726
28 1,441 745 696
29 1,456 774 682
30-34 7,108 3,690 3,418
30 1,510 774 736
31 1,510 803 707
32 1,374 732 642
33 1,357 690 667
34 1,357 691 666
35-39 6,506 3,379 3,127
35 1,356 735 621
36 1,307 688 619
37 1,272 662 610
38 1,251 610 641
39 1,320 684 636
40-44 6,251 3,168 3,083
40 1,320 664 656
41 1,283 666 617
42 1,263 640 623
43 1,254 638 616
44 1,131 560 571
45-49 5,157 2,662 2,495
45 1,150 583 567
46 1,110 555 555
47 1,014 524 490
48 896 489 407
49 987 511 476
50-54 4,139 2,218 1,921
50 905 502 403
51 822 427 395
52 818 411 407
53 790 439 351
54 804 439 365
55-59 4,020 2,077 1,943
55 755 385 370
56 822 413 409
57 818 420 398
58 769 402 367
59 856 457 399
60-64 3,766 1,934 1,832
60 793 417 376
61 737 349 388
62 771 408 363
63 721 376 345
64 744 384 360
65-69 3,136 1,645 1,491
65 687 356 331
66 641 344 297
67 633 327 306
68 612 323 289
69 563 295 268
70-74 2,186 1,095 1,091
70 569 262 307
71 455 251 204
72 421 207 214
73 410 217 193
74 331 158 173
75-79 1,408 766 642
75 314 160 154
76 309 167 142
77 275 142 133
78 290 169 121
79 220 128 92
80-84 804 418 386
80 167 95 72
81 196 99 97
82 161 79 82
83 163 82 81
84 117 63 54
85-89 420 243 177
85 121 55 66
86 85 51 34
87 68 44 24
88 78 47 31
89 68 46 22
90-94 198 111 87
90 54 33 21
91 49 24 25
92 34 17 17
93 31 21 10
94 30 16 14
95-99 42 23 19
95 19 9 10
96 9 4 5
97 9 7 2
98 3 1 2
99 2 2 -
100 y más 7 5 2
Notas: de acuerdo con la evaluación de calidad y consistencia de los resultados definitivos, y para cumplir con los estándares de calidad estadística requeridos por el INDEC, la categoría X de las respuestas a la pregunta por sexo registrado al nacer se redistribuye entre las categorías Mujer/Femenino y Varón/Masculino.
De acuerdo con la evaluación de calidad y consistencia de los resultados definitivos, y para cumplir con los estándares de calidad estadística requeridos por el INDEC, se excluye a la población en situación de calle.
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos.





Sheet 9: Cuadro 4.14.8

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022


Cuadro 4.14.8. Provincia de Misiones, departamento Guaraní. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Edad Total de población Sexo registrado al nacer
Mujer / Femenino Varón / Masculino
Total 77,160 38,438 38,722
0-4 7,269 3,510 3,759
0 1,492 705 787
1 1,253 587 666
2 1,411 695 716
3 1,515 767 748
4 1,598 756 842
5-9 7,940 3,862 4,078
5 1,539 747 792
6 1,598 789 809
7 1,743 840 903
8 1,591 757 834
9 1,469 729 740
10-14 8,123 3,992 4,131
10 1,634 796 838
11 1,702 849 853
12 1,702 809 893
13 1,622 808 814
14 1,463 730 733
15-19 7,145 3,602 3,543
15 1,502 751 751
16 1,409 690 719
17 1,398 689 709
18 1,445 736 709
19 1,391 736 655
20-24 6,886 3,575 3,311
20 1,343 694 649
21 1,434 684 750
22 1,417 752 665
23 1,334 720 614
24 1,358 725 633
25-29 6,624 3,528 3,096
25 1,337 730 607
26 1,339 733 606
27 1,414 748 666
28 1,283 650 633
29 1,251 667 584
30-34 5,909 3,044 2,865
30 1,370 714 656
31 1,170 598 572
32 1,144 581 563
33 1,103 574 529
34 1,122 577 545
35-39 5,147 2,573 2,574
35 1,071 535 536
36 1,117 571 546
37 1,035 497 538
38 960 485 475
39 964 485 479
40-44 4,719 2,304 2,415
40 1,045 481 564
41 921 468 453
42 1,014 480 534
43 897 446 451
44 842 429 413
45-49 3,941 1,948 1,993
45 821 404 417
46 840 432 408
47 777 378 399
48 756 367 389
49 747 367 380
50-54 3,396 1,626 1,770
50 755 383 372
51 698 339 359
52 677 313 364
53 620 296 324
54 646 295 351
55-59 2,966 1,429 1,537
55 584 293 291
56 655 319 336
57 586 280 306
58 599 275 324
59 542 262 280
60-64 2,364 1,142 1,222
60 512 242 270
61 485 234 251
62 470 231 239
63 442 227 215
64 455 208 247
65-69 1,844 874 970
65 427 205 222
66 394 173 221
67 367 171 196
68 327 168 159
69 329 157 172
70-74 1,277 613 664
70 301 152 149
71 294 140 154
72 232 94 138
73 227 114 113
74 223 113 110
75-79 821 422 399
75 201 98 103
76 179 96 83
77 150 78 72
78 154 80 74
79 137 70 67
80-84 456 228 228
80 118 54 64
81 89 39 50
82 83 45 38
83 93 49 44
84 73 41 32
85-89 211 105 106
85 57 31 26
86 49 19 30
87 48 26 22
88 28 16 12
89 29 13 16
90-94 84 40 44
90 33 16 17
91 23 8 15
92 8 4 4
93 10 9 1
94 10 3 7
95-99 34 19 15
95 15 7 8
96 7 5 2
97 2 - 2
98 5 3 2
99 5 4 1
100 y más 4 2 2
Notas: de acuerdo con la evaluación de calidad y consistencia de los resultados definitivos, y para cumplir con los estándares de calidad estadística requeridos por el INDEC, la categoría X de las respuestas a la pregunta por sexo registrado al nacer se redistribuye entre las categorías Mujer/Femenino y Varón/Masculino.
De acuerdo con la evaluación de calidad y consistencia de los resultados definitivos, y para cumplir con los estándares de calidad estadística requeridos por el INDEC, se excluye a la población en situación de calle.
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos.





Sheet 10: Cuadro 4.14.10

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022


Cuadro 4.14.10. Provincia de Misiones, departamento Leandro N. Alem. Total de población, por sexo registrado al nacer según edad. Año 2022
Edad Total de población Sexo registrado al nacer
Mujer / Femenino Varón / Masculino
Total 49,797 25,255 24,542
0-4 3,617 1,793 1,824
0 646 335 311
1 612 295 317
2 686 331 355
3 806 403 403
4 867 429 438
5-9 4,350 2,087 2,263
5 826 398 428
6 862 397 465
7 903 425 478
8 875 431 444
9 884 436 448
10-14 4,225 2,061 2,164
10 865 401 464
11 866 444 422
12 850 422 428
13 868 413 455
14 776 381 395
15-19 4,254 2,119 2,135
15 878 423 455
16 841 442 399
17 903 446 457
18 755 377 378
19 877 431 446
20-24 4,030 2,059 1,971
20 779 393 386
21 853 445 408
22 843 426 417
23 765 409 356
24 790 386 404
25-29 3,949 2,027 1,922
25 791 380 411
26 811 424 387
27 802 410 392
28 753 382 371
29 792 431 361
30-34 3,668 1,871 1,797
30 828 418 410
31 740 385 355
32 698 339 359
33 682 361 321
34 720 368 352
35-39 3,542 1,868 1,674
35 747 385 362
36 682 346 336
37 704 372 332
38 667 344 323
39 742 421 321
40-44 3,432 1,761 1,671
40 733 390 343
41 647 310 337
42 690 343 347
43 687 368 319
44 675 350 325
45-49 2,895 1,420 1,475
45 608 292 316
46 599 291 308
47 582 298 284
48 551 270 281
49 555 269 286
50-54 2,641 1,310 1,331
50 564 280 284
