Una encuesta de CB Global Data mostró que Javier Milei cayó tres puestos en un ranking de presidentes de América Latina y pasó del lugar 11° al 14°. Su imagen positiva bajó de 42,3% a 36,2%.
Ranking de presidentes de América Latina (positiva | negativa)
— Nayib Bukele (El Salvador): 70,1% | 26,3%

Bukele / Milei
— Claudia Sheinbaum (México): 69,8% | 26,8%
— Rodrigo Chaves (Costa Rica): 59,5% | 38%
— Luis Abinader (República Dominicana): 57,3% | 39,6%
— Rodrigo Paz (Bolivia): 52,9% | 44,2%
— Daniel Ortega (Nicaragua): 51,8% | 44,6%
— Lula da Silva (Brasil): 48,4% | 49,1%
— José Kast (Chile): 45,1% | 49,9%
— Santiago Peña (Paraguay): 43,2% | 52,3%
— Yamandú Orsi (Uruguay): 41,7% | 55,4%
— Nasry Asfura (Honduras): 40,5% | 54,3%
— Gustavo Petro (Colombia): 38,2% | 57,5%
— Bernardo Arévalo (Guatemala): 37,3% | 56,8%
— Javier Milei (Argentina): 36,2% | 59,7%
— Daniel Noboa (Ecuador): 35,7% | 61,5%
— José Raúl Mulino (Panamá): 34,1% | 62,4%
— Delcy Rodríguez (Venezuela): 27,5% | 67,6%
— José María Balcázar (Perú): 17,9% | 67,9%
La imagen de Javier Milei
— “Buena”: 8,2%
— “Muy buena”: 28%
— “Mala”: 13,4%
— “Muy mala”: 46,3%
— «Ns/nc»: 4,1%
Ficha técnica
— Casos: 2.001 a 2.701 por país
— Fecha: entre el 13 y el 18 de abril
— Margen de error: +/- 1,9% a 2,2%

(+) en Clarín:https://clar.in/4cpoQVA




