La Asociación Pilotos Automóviles Turismo dio a conocer la numeración de pilotos para la Clase 3 del TN en la temporada 2026.
Tal como se indica en el Art. Nro. 6 (Numeración), los vehículos deberán lucir en lugares determinados los números identificatorios. Vale mencionar que este ranking se irá actualizando conforme se reciban los correspondientes pedidos formales por parte de los pilotos.
En principio el misionero Carlos Okulovich lo haría con el 13.
NUMERACIÓN 2026 TN CLASE 3
| 1 | Julián Santero |
| 2 | Jorge Barrio |
| 4 | Jeronimo Teti |
| 7 | Alfonso Domenech |
| 8 | Joel Gassmann |
| 9 | Fabian Yannantuoni |
| 10 | Ricardo Risatti |
| 11 | Jonatan Castellano |
| 12 | Manuel Mallo |
| 13 | Carlos Okulovich |
| 16 | Matías Muñoz Marchesi |
| 18 | Leonel Larrauri |
| 19 | Lucas Vicino |
| 21 | Santiago Mallo |
| 23 | Braian Quevedo |
| 24 | Sebastián Gómez |
| 25 | Mario Valle |
| 27 | Leandro Carducci |
| 28 | Juan Pipkin |
| 31 | Agustín de Brabandere |
| 32 | Diego Ciantini |
| 34 | Nicolás Montanari |
| 35 | Exequiel Bastidas |
| 37 | Mariano Werner |
| 39 | Juan Ignacio Canela |
| 40 | Matias Signorelli |
| 41 | Federico Iribarne |
| 42 | Jonas Maurelli |
| 44 | Tomas Vitar |
| 45 | Ayrton Chorne |
| 46 | Miguel Ciaurro |
| 47 | Fabricio Pezzini |
| 55 | Gastón Iansa |
| 66 | Adrián Percaz |
| 69 | Ramiro Cano |
| 72 | Lucas Tedeschi |
| 75 | Leonel Sotro |
| 77 | Matias Cohen |
| 79 | Facundo Chapur |
| 83 | Facundo Ardusso |
| 85 | Joaquín Cafaro |
| 86 | Agustin Canapino |
| 88 | Facundo Marques |
| 94 | Gonzalo Antolin |
| 99 | Bautista Damiani |
| 111 | Javier Merlo |
| 113 | Rodrígo Lugón |
| 123 | Mauricio Lambiris |
| 144 | Leonel Pernia |
| 148 | Lucas Bagnera |
| 152 | Thiago Martínez |
| 159 | Blas Sefchek |
| 176 | Nicolas Jaime |
| 186 | Ignacio Fain |
| 231 | José Manuel Urcera |
| 238 | Ever Franetovich |




